
In questo post vediamo per cosa si usa e quali sono gli attributi del tag TABLE.
Il tag TABLE è usato in HTML per strutturare i dati in forma tabulare.
Nelle ultime versioni di HTML è consigliato usare il tag TABLE soltanto per presentare griglie di dati omogenei, ad esempio report e righe di database, mentre è sconsigliato usarlo per scopi di paginazione e layout di sezioni grafiche della pagina.
Quando sia necessario tabulare le sezioni per creare layout grafici esistono altre tecniche più appropriate, basate su tag quali “DIV” e attributi css quali “display:table“.
| Attributo | Valore | Descrizione |
|---|---|---|
| align | left center right | Deprecato. Usare i fogli di stile. Allinea la tabella relativamente al tag che la contiene |
| bgcolor | rgb(x,x,x) #xxxxxx colorname | Deprecato. Usare i fogli di stile. Il colore di sfondo per l’intera tabella e nello spazio tra le celle |
| border | pixels | Specifica lo spessore del bordo intorno alla tabella e a tutte le celle |
| cellpadding | pixels | Margine interno di ogni cella, dice quanto spazio lasciare tra il bordo e il contenuto della cella |
| cellspacing | pixels | Definisce lo spazio tra due celle adiacenti della tabella e tra le celle e il bordo esterno della tabella |
| frame | void above below hsides lhs rhs vsides box border | Specifica quale parte dei bordi esterni debba essere visibile |
| rules | none groups rows cols all | Specifica quale parte dei bordi interni debba essere visibile |
| width | pixels % | La larghezza totale della tabella |
Il tag TABLE non vive di vita propria ma si usa sempre insieme ad almeno altri due tag annidati opportunamente al suo interno: TR (Table Row) e TD (Table Data), che vedremo prossimamente.